Grade 1
Spine point |
Salary (£) (1 Feb 2023) |
Salary (£) (1 Aug 2023) |
---|---|---|
4 (minimum) |
20,092* | 20,619 |
5 (maximum) |
20,333* | 20,880 |
* The University pays an additional supplement to spine points 4 to 8 increasing the hourly rate for these points to equivalent of £11.43per hour; £21400 per annum
Grade 2
Spine point |
Salary (£) (1 Feb 2023) |
Salary (£) (1 Aug 2023) |
---|---|---|
5 (minimum) |
20,333* |
20,880 |
6 (maximum) |
20,578* | 20,948 |
7 (contribution point) |
20,863* |
21,254 |
8 (contribution point) |
21,134* | 21,543 |
*The University pays an additional supplement to spine points 4 to 8 increasing the hourly rate for these points to equivalent of £11.43per hour; £21400 per annum
Grade 3
Spine point |
Salary (£) (1 Feb 2023) |
Salary (£) (1 Aug 2023) |
---|---|---|
7 (minimum) |
20,863* | 21,254 |
8 |
21,134* | 21,543 |
9 |
21,400 | 21,828 |
10 (maximum) | 21,761 | 22,214 |
11 (contribution point) | 22,197 | 22,681 |
12 (contribution point) | 22,630 | 23,144 |
*The University pays an additional supplement to spine points 4 to 8 increasing the hourly rate for these points to equivalent of £11.43per hour; £21400 per annum
Grade 4
Spine point |
Salary (£) (1 Feb 2023) |
Salary (£) (1 Aug 2023) |
---|---|---|
11 (minimum) | 22,197 | 22,681 |
12 | 22,630 | 23,144 |
13 | 23,149 | 23,700 |
14 | 23,662 | 24,248 |
15 (maximum) | 24,144 | 24,533 |
16 (contribution point) | 24,715 | 25,138 |
17 (contribution point) | 25,285 | 25,742 |
Grade 5
Spine point |
Salary (£) (1 Feb 2023) |
Salary (£) (1 Aug 2023) |
---|---|---|
16 (minimum) | 24,715 | 25,138 |
17 | 25,285 | 25,742 |
18 | 25,948 | 26,444 |
19 | 26,642 | 27,181 |
20 (maximum) | 27,396 | 27,979 |
21 (contribution point) | 28,131 | 28,759 |
22 (contribution point) | 28,929 | 29,605 |
Grade 6
Spine point |
Salary (£) (1 Feb 2023) |
Salary (£) (1 Aug 2023) |
---|---|---|
22 (minimum) | 28,929 | 29,605 |
24 | 30,619 | 31,396 |
26 | 32,411 | 32,982 |
28 | 34,314 | 34,980 |
29 (maximum) | 35,308 | 36,024 |
30 (contribution point) | 36,333 | 37,099 |
32 (contribution point) | 38,474 | 39,347 |
Grade 7
Spine point |
Salary (£) (1 Feb 2023) |
Salary (£) (1 Aug 2023) |
---|---|---|
30 (minimum) | 36,333 | 37,099 |
32 | 38,474 | 39,347 |
33 | 39,592 | 40,521 |
34 | 40,745 | 41,732 |
36 (maximum) | 43,155 | 44,263 |
37 (contribution point) | 44,414 | 45,585 |
38 (contribution point) | 45,737 | 46,974 |
Grade 8
Spine point |
Salary (£) (1 Feb 2023) |
Salary (£) (1 Aug 2023) |
---|---|---|
37 (minimum) | 44,414 | 45,585 |
38 | 45,737 | 46,974 |
40 | 48,423 | 49,794 |
41 | 49,841 | 51,283 |
43 (maximum) | 52,841 | 54,395 |
44 (contribution point) | 54,421 | 56,021 |
46 (contribution point) | 57,723 | 59,421 |
47 (contribution point) | 59,450 | 61,198 |
Grade 9
Spine point |
Salary (£) (1 Feb 2023) |
Salary (£) (1 Aug 2023) |
---|---|---|
44 (minimum) | 54,421 | 56,021 |
46 | 57,723 | 59,421 |
47 | 59,450 | 61,198 |
48 | 61,228 | 63,029 |
49 (maximum) | 63,059 | 64,914 |
50 (contribution point) | 64,946 | 66,857 |
51 (contribution point) | 66,890 | 68,857 |
Grade 10
Spine point |
Salary (£) (1 Feb 2023) |
Salary (£) (1 Aug 2023) |
---|---|---|
99 (minimum) | 69, 566 | 71,612 |